[2022 KWBL 휠체어농구리그] 1라운드 - 춘천시장애인체육회 vs 제주삼다수(2022-07-09)
2022-07-12
2022 휠체어농구리그 2ROUND 이벤트 당첨자 발표 | 2022-08-10 |
2022 KWBL 휠체어농구리그 복지 TV 녹화방송 안… | 2022-08-04 |
코웨이 휠체어농구단 육성선수 모집 | 2022-08-04 |
2022 KWBL 휠체어농구리그 2ROUND 일정안내 | 2022-07-25 |
득점
2점슛
3점슛
리바운드
어시스트
제주삼다수
순위 | 선수명 | 배번 | 등급 | 구단 | 득점 | 평균 | 포지션 |
1 | 김동현 | 40 | 4.0 | 제주삼다수 | 224 | 28.00 | Center |
2 | 장경식 | 11 | 4.5 | 대구광역시청 | 214 | 26.75 | Center |
3 | 한희석 | 15 | 4.5 | 무궁화전자 | 201 | 25.13 | Center |
4 | 조승현 | 23 | 4.0 | 춘천시장애인체육회 | 178 | 22.25 | Forward |
5 | 조현석 | 15 | 4.0 | 제주삼다수 | 132 | 16.50 | Center |
제주삼다수
순위 | 선수명 | 배번 | 등급 | 구단 | 성공 | 시도 | 평균 | 포지션 |
1 | 김동현 | 40 | 4.0 | 제주삼다수 | 96 | 159 | 12.00 | Center |
2 | 한희석 | 15 | 4.5 | 무궁화전자 | 91 | 185 | 11.38 | Center |
3 | 장경식 | 11 | 4.5 | 대구광역시청 | 89 | 166 | 11.13 | Center |
4 | 조승현 | 23 | 4.0 | 춘천시장애인체육회 | 60 | 110 | 7.50 | Forward |
5 | 김상열 | 39 | 4.0 | 춘천시장애인체육회 | 59 | 017 | 7.38 | Center |
춘천시장애인최육회
순위 | 선수명 | 배번 | 등급 | 구단 | 성공 | 시도 | 평균 | 포지션 |
1 | 조승현 | 23 | 4.0 | 춘천시장애인체육회 | 12 | 36 | 1.50 | Forward |
2 | 오동석 | 10 | 2.0 | 코웨이 | 8 | 52 | 1.00 | Guard |
3 | 장경식 | 11 | 4.5 | 대구시청 | 5 | 29 | 0.63 | Center |
4 | 김동현 | 40 | 4.0 | 제주삼다수 | 4 | 17 | 0.50 | Center |
임동주 | 14 | 2.0 | 코웨이 | 4 | 10 | 0.50 | Guard |
제주삼다수
순위 | 선수명 | 배번 | 등급 | 구단 | 기록 | 평균 | 포지션 |
1 | 김동현 | 40 | 4.0 | 제주삼다수 | 115 | 14.38 | Center |
2 | 양동길 | 12 | 4.0 | 코웨이 | 101 | 12.63 | Center |
3 | 장경식 | 11 | 4.5 | 대구광역시청 | 99 | 12.38 | Center |
4 | 서영동 | 35 | 4.0 | 무궁화전자 | 85 | 10.63 | Center |
5 | 김시현 | 33 | 4.0 | 고양홀트 | 80 | 10.00 | Center |
무궁화전자
순위 | 선수명 | 배번 | 등급 | 구단 | 기록 | 평균 | 포지션 |
1 | 유교식 | 77 | 2.5 | 무궁화전자 | 78 | 9.75 | Guard |
2 | 조승현 | 23 | 4.0 | 춘천시장애인체육회 | 59 | 7.38 | Forward |
3 | 김동현 | 40 | 4.0 | 제주삼다수 | 48 | 6.00 | Center |
4 | 최요한 | 24 | 2.0 | 고양홀트 | 45 | 5.63 | Forward |
5 | 오동석 | 10 | 2.0 | 코웨이 | 44 | 5.50 | Guard |
순위 | 팀명 | 승 | 패 | 승점 | 승률 |
1 | 제주삼다수 | 7 | 1 | 15 | 0.88 |
2 | 춘천시장애인체육회 | 6 | 2 | 14 | 0.75 |
3 | 대구광역시청 | 4 | 4 | 12 | 0.50 |
3 | 무궁화전자 | 4 | 4 | 12 | 0.50 |
5 | 코웨이 | 3 | 5 | 11 | 0.38 |
6 | 고양홀트 | 0 | 8 | 8 | 0.00 |
팀명 | 2017시즌 | 2018시즌 | 2019시즌 | 2020시즌 | 2021시즌 |
![]() |
준우승 (서울특별시청) |
준우승 (서울특별시청) |
우승 (서울특별시청) |
우승 (서울특별시청) |
우승 (서울특별시청) |
![]() |
우승 | 우승 | 준우승 | 준우승 | 준우승 |
![]() |
- | - | - | 3위 (PO진출/정규3위) |
3위 (PO진출/정규3위) |
![]() |
4위 | 4위 | 4위 | 4위 | 정규 4위 |
![]() |
5위 | 5위 | 5위 | 5위 | 정규 5위 |
![]() |
3위 | 3위 | 3위 | - | 정규 6위 |