[2022 KWBL 휠체어농구리그] 1라운드 - 제주삼다수 vs 무궁화전자(2022-06-19)
2022-06-20
득점
2점슛
3점슛
리바운드
어시스트
대구광역시청
순위 | 선수명 | 배번 | 등급 | 구단 | 득점 | 평균 | 포지션 |
1 | 장경식 | 11 | 4.5 | 대구광역시청 | 86 | 28.67 | Center |
2 | 김동현 | 40 | 4.0 | 제주삼다수 | 78 | 26.00 | Center |
3 | 한희석 | 15 | 4.5 | 무궁화전자 | 62 | 20.67 | Center |
조현석 | 15 | 4.0 | 제주삼다수 | 62 | 20.67 | Center | |
5 | 김상열 | 39 | 4.0 | 춘천시장애인체육회 | 58 | 19.33 | Center |
대구광역시청
순위 | 선수명 | 배번 | 등급 | 구단 | 성공 | 시도 | 평균 | 포지션 |
1 | 장경식 | 11 | 4.5 | 대구광역시청 | 38 | 67 | 12.67 | Center |
2 | 김동현 | 40 | 4.0 | 제주삼다수 | 32 | 53 | 10.67 | Center |
3 | 조현석 | 15 | 4.0 | 제주삼다수 | 29 | 43 | 9.67 | Center |
4 | 한희석 | 15 | 4.5 | 무궁화전자 | 28 | 46 | 9.33 | Center |
김상열 | 39 | 4.0 | 춘천시장애인체육회 | 28 | 46 | 9.33 | Center |
제주삼다수
순위 | 선수명 | 배번 | 등급 | 구단 | 성공 | 시도 | 평균 | 포지션 |
1 | 김동현 | 40 | 4.0 | 제주삼다수 | 3 | 10 | 1.00 | Center |
2 | 오동석 | 10 | 2.0 | 코웨이 | 2 | 22 | 0.67 | Guard |
조승현 | 23 | 4.0 | 춘천시장애인체육회 | 2 | 22 | 0.67 | Forward | |
4 | 장경식 | 11 | 4.5 | 대구광역시청 | 1 | 3 | 0.33 | Center |
임동주 | 14 | 2.0 | 코웨이 | 1 | 3 | 0.40 | Center |
제주삼다수
순위 | 선수명 | 배번 | 등급 | 구단 | 기록 | 평균 | 포지션 |
1 | 김동현 | 40 | 4.0 | 제주삼다수 | 41 | 13.67 | Center |
장경식 | 11 | 4.5 | 데구광역시청 | 41 | 13.67 | Center | |
3 | 양동길 | 12 | 4.0 | 코웨이 | 39 | 13.00 | Center |
4 | 김시현 | 33 | 4.0 | 고양홀트 | 37 | 12.33 | Center |
5 | 김상열 | 39 | 4.0 | 춘천시장애인체육회 | 34 | 11.33 | Center |
무궁화전자
순위 | 선수명 | 배번 | 등급 | 구단 | 기록 | 평균 | 포지션 |
1 | 유교식 | 77 | 2.5 | 무궁화전자 | 31 | 10.33 | Center |
2 | 조승현 | 23 | 4.0 | 춘천시장애인체육회 | 22 | 7.33 | Forward |
이윤주 | 16 | 3.5 | 제주삼다수 | 22 | 7.33 | Forward | |
4 | 김동현 | 16 | 3.5 | 제주삼다수 | 19 | 6.33 | Center |
5 | 최요한 | 24 | 4.0 | 고양홀트 | 18 | 6.00 | Forward |
순위 | 팀명 | 승 | 패 | 승점 | 승률 |
1 | 제주삼다수 | 3 | 0 | 6 | 1.00 |
2 | 춘천시장애인체육회 | 2 | 1 | 5 | 0.67 |
2 | 대구광역시청 | 2 | 1 | 5 | 0.67 |
4 | 코웨이 | 1 | 2 | 4 | 0.33 |
4 | 수원무궁화전자 | 1 | 2 | 4 | 0.33 |
6 | 고양홀트 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
팀명 | 2017시즌 | 2018시즌 | 2019시즌 | 2020시즌 | 2021시즌 |
![]() |
준우승 (서울특별시청) |
준우승 (서울특별시청) |
우승 (서울특별시청) |
우승 (서울특별시청) |
우승 (서울특별시청) |
![]() |
우승 | 우승 | 준우승 | 준우승 | 준우승 |
![]() |
- | - | - | 3위 (PO진출/정규3위) |
3위 (PO진출/정규3위) |
![]() |
4위 | 4위 | 4위 | 4위 | 정규 4위 |
![]() |
5위 | 5위 | 5위 | 5위 | 정규 5위 |
![]() |
3위 | 3위 | 3위 | - | 정규 6위 |